Nueva Emar
Neumático 205/60 R15 Goodride RP 28
Neumático 205/60 R15 Goodride RP 28
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El Goodride RP28 en 205/65R15 94H es un neumático premium touring de verano, diseñado para autos compactos y medianos. Destaca por su conducción confortable y silenciosa, excelente drenaje con evacuación eficiente, bajo consumo de combustible (etiqueta UE C), y buena adherencia en mojado.
📋 Especificaciones técnicas
Parámetro | Valor |
---|---|
Índice de carga | 94 → 670 kg por neumático Nuevaemar.cl |
Índice de velocidad | H → 210 km/h Nuevaemar.cl |
Construcción | Radial tubeless, servicio P, no run-flat Nuevaemar.cl |
Ancho x perfil x aro | 205 mm / 65 % / 15″ |
Diámetro externo | ≈ 647 mm (≈ 25.5″) Nuevaemar.cl |
Peso estimado | ≈ 11 kg Nuevaemar.cl |
Ruido exterior | 71 dB – Clase B (etiqueta UE) Nuevaemar.cl |
Consumo EU | Clase C (resistencia a la rodadura) Nuevaemar.cl |
Adherencia mojado UE | Clase C Nuevaemar.cl |
Profundidad banda | ~7 mm (44/100") Nuevaemar.cl |
Temporada / Terreno | Verano / HT (asfalto seco/húmedo) Nuevaemar.cl |
⚙️ Tecnologías y beneficios
-
Silica Tech: Compuesto con sílice, reduce la resistencia al rodamiento y optimiza el consumo de combustible Nuevaemar.cl
-
Diseño CAD de banda: Minimiza el ruido y mejora la evacuación de agua Nuevaemar.cl
-
Laminillas en hombros: Mejoran tracción y manejo en curvas Nuevaemar.cl
-
Conducción silenciosa y confortable, posicionamiento premium pero con precio competitivo Nuevaemar.cl
🔧 Explicación de índices
-
Carga 94 = 670 kg por neumático, suficiente para autos medianos y cargas estándar.
-
Velocidad H = 210 km/h, ideal para conducción urbana y carretera segura.
KPI | Detalle |
---|---|
Medida | 205/65 R15 |
Carga máxima | 670 kg (Índice 94) |
Velocidad máxima | 210 km/h (Índice H) |
Peso | ≈ 11 kg por unidad |
Diámetro externo | ≈ 647 mm |
Ruido exterior | 71 dB (Clase B) |
Consumo / Mojado | C / C (UE) |
Banda tread depth | ~7 mm |
Uso recomendado | Verano, autos medianos (HT) |

Reserva tu cambio de neumáticos







